A Prefeitura de Amparo abriu Concurso Público para vagas com Ensino Fundamental, Técnico e Superior Completo. As inscrições são feitas diretamente pelo site da www.avancasp.com.br.
As inscrições são válidas até o dia 7 de julho. O Concurso Público tem validade de 2 anos, a contar da homologação da Prefeitura, podendo ser prorrogado por mais 2 anos.
As contratações estão subordinados às Normas Constitucionais, CLT – Consolidação das Leis de Trabalho, mais, Vale Alimentação, Vale Transporte e Plano de Saúde de acordo com a Legislação vigente.
Confira os salários, requisitos e valores de inscrição abaixo
| Administração Geral | Médio | R$ 2.136,49 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (América e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Arcadas e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Camanducaia e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Centro e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Jardim Brasil e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Moreirinha e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Pinheirinho e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Santa Maria e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (São Dimas e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Silvestre e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Três Pontes e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde (Vale Verde e adjacências) | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente de Combate a Endemias e Vigilância Ambiental | Médio | R$ 3.512,06 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente de Defesa Civil | Médio | R$ 1.915,38 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente de Trânsito | Médio | R$ 2.967,33 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Agente Fiscal de Posturas e Obras | Superior | R$ 5.044,44 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Análises Laboratoriais | Médio + Técnico | R$ 2.787,92 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Analista de Recursos Humanos | Superior | R$ 6.369,26 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Analista de Tecnologia Da Informação | Superior | R$ 5.137,99 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Arquitetura e Urbanismo | Superior | R$ 8.716,76 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Auditor em Saúde | Superior | R$ 6.369,26 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Auxiliar de Enfermagem de PSF | Médio + Técnico | R$ 2.787,92 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Médio + Técnico | R$ 1.842,46 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Biblioteconomia | Superior | R$ 3.378,31 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Biologista | Superior | R$ 6.053,37 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Clínica Médica | Superior | R$ 8.716,76 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Contabilidade Pública | Superior | R$ 8.716,76 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Controladoria | Superior | R$ 6.369,26 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Diretor de Escola | Superior | R$ 4.904,11 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Educador de Creche | Médio | R$ 1.842,46 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Educador Social | Médio | R$ 1.813,08 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Eletrotécnica | Médio + Técnico | R$ 5.044,44 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Enfermagem | Superior | R$ 5.044,44 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Enfermagem do PSF | Superior | R$ 7.418,32 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Engenharia Agrônoma | Superior | R$ 8.716,76 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Engenharia Civil | Superior | R$ 8.716,76 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Engenharia de Segurança | Superior | R$ 8.716,76 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Engenharia Elétrica | Superior | R$ 8.716,76 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 8.716,76 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Cirurgião Vascular | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Coloproctologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Dermatologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Endocrinologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Gastroenterologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Ginecologista e Obstetra | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Hematologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Infectologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Nefrologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Neurocirurgião | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Neurologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Oncologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Otorrinolaringologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Pneumologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – PSF | Superior | R$ 17.912,22 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Psiquiatra | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Reumatologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Especialidades Médicas – Urologista | Superior | R$ 123,14 (por hora trabalhada) | Mínimo de 12 horas | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Farmácia e Bioquímica | Superior | R$ 6.053,37 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Fiscal Tributário | Superior | R$ 5.044,44 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Fiscalização Sanitária | Médio | R$ 2.967,33 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Fisioterapia | Superior | R$ 5.044,44 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Fonoaudiologia | Superior | R$ 5.044,44 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Jornalismo | Superior | R$ 4.492,83 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Medicina Veterinária | Superior | R$ 6.053,37 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Museólogo | Superior | R$ 5.137,99 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Nutrição | Superior | R$ 5.044,44 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Odontologia | Superior | R$ 8.716,76 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Odontologia PSF | Superior | R$ 11.572,55 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Ouvidor do SUS | Superior | R$ 6.369,26 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Prática Desportiva I | Fundamental Completo | R$ 3.378,31 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 54,00 | |
| Procurador | Superior | R$ 13.075,15 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Projetos e Edificações | Médio + Técnico | R$ 2.967,33 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Psicologia | Superior | R$ 5.044,44 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Serviço Social | Superior | R$ 5.044,44 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Serviços Funerários e Transporte | Fundamental Completo | R$ 1.813,08 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 54,00 | |
| Serviços Gerais | Fundamental Completo | R$ 1.813,08 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 54,00 | |
| Técnico de Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 2.136,49 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 2.136,49 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Técnico de Enfermagem PSF | Médio + Técnico | R$ 2.967,33 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 5.044,44 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Terapia Ocupacional | Superior | R$ 5.044,44 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Tesoureiro | Superior | R$ 6.369,26 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 | |
| Topografia | Médio + Técnico | R$ 2.967,33 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Turismólogo | Superior | R$ 8.716,76 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 86,00 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
| Guarda Civil Municipal (Feminino) | Médio | R$ 2.864,69 | 40 h ou escala de 12X36 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 | |
| Guarda Civil Municipal (Masculino) | Médio | R$ 2.864,69 | 40 h ou escala de 12X36 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |









